貸地 初狩駅 31分 事業用地
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 初狩駅 徒歩31分 | ||||
所在地 | 大月市大月町真木 | ||||
土地面積 | 実測 728.00㎡ | 坪数/坪単価 | 220.21坪/0.04万円 | ||
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 国道20号線に隣接。日当り良好。事業用地、倉庫、資材置場等に最適。大月ICまで車で4分。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 初狩駅 徒歩31分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 大月駅 徒歩31分 |
||
所在地 | 大月市大月町真木 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.04万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 国道20号線に隣接。 日当り良好。事業用地、倉庫、資材置場等に最適。大月ICまで車で4分。水道:水道本管からの取出しあり |
土地面積 | 実測 728.00㎡ | 坪数 | 220.21坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 事業用地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 北東8.4m 公道 接面18.5m 南西3.7m 公道 接面26.0m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 期日指定 2021年02月01日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6965283664 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)万和ホームズ大月
- 交通:
- JR中央本線/大月 徒歩3分
- 住所:
- 山梨県大月市御太刀1丁目3-3
- TEL:
- 0554-23-2227
- FAX:
- 0554-23-2224
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(3)第2186号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。